DevX za svoje
nákupy môžete aj
obchodovať

Za každý nákup v Potravinách od našich získavate svoje DevX. Tieto DevX môžete použiť ako zľavu na nákup alebo obchodovať na burze.

Jarvis.sk

Prehľad

Graf vývoja kurzu

12.350
Posledný kurz
12.412
Kurz stredu
12.350
Kurz nákup
12.475
Kurz predaj
1.002%
Spread
2,030.00
Drž Min
3,385.00
Drž Max
Friday 29. March 2024 14:04:33

Graf vývoja kurzu

Aktuálny trh

Nákup (dopyt)

Množstvo Kurz
6.95 DevX 12.350
8.07 DevX 12.311
1.10 DevX 12.310
3.00 DevX 12.300
3.28 DevX 12.300
1.00 DevX 12.250
20.00 DevX 12.250
1.00 DevX 12.222
1.00 DevX 12.210
13.92 DevX 12.150
Aktuálne nie sú dostupné žiadne ponuky na nákup DevX

Predaj (ponuka)

Kurz Množstvo
12.475 1.00 DevX
14.200 8.46 DevX
14.200 14.00 DevX
14.230 29.00 DevX
14.230 15.48 DevX
14.250 4.07 DevX
14.250 2.00 DevX
14.800 0.21 DevX
14.990 0.74 DevX
15.000 30.00 DevX
Aktuálne nie sú dostupné žiadne ponuky na predaj DevX

Obchody za posledných 24 hodín

Obchody za posledných 24 hodín

ČAS MNOŽSTVO KURZ ROZDIEL TYP OBCHODU
29.03.2024 13:49 1.21 DevX 12.350 - Nákup
29.03.2024 11:26 1.68 DevX 12.350 0.000 Nákup
29.03.2024 10:01 1.55 DevX 14.200 +1.850 Predaj
28.03.2024 22:34 1.00 DevX 14.230 +0.030 Predaj
28.03.2024 22:29 1.00 DevX 12.475 -1.755 Predaj
28.03.2024 22:26 1.57 DevX 12.350 -0.125 Nákup
28.03.2024 22:02 1.00 DevX 12.350 0.000 Nákup
28.03.2024 21:57 1.00 DevX 14.107 +1.757 Nákup
28.03.2024 19:58 0.90 DevX 14.250 +0.143 Predaj
28.03.2024 19:51 2.49 DevX 12.350 -1.900 Nákup
28.03.2024 19:46 0.34 DevX 12.500 +0.150 Nákup
28.03.2024 19:34 1.01 DevX 14.250 +1.750 Predaj
28.03.2024 19:17 1.66 DevX 12.500 -1.750 Nákup
28.03.2024 19:13 0.97 DevX 14.250 +1.750 Predaj
28.03.2024 18:01 1.39 DevX 14.250 0.000 Predaj
28.03.2024 17:51 1.12 DevX 14.250 0.000 Predaj
28.03.2024 17:46 0.11 DevX 14.240 -0.010 Predaj
28.03.2024 17:21 0.62 DevX 12.400 -1.840 Nákup
28.03.2024 17:16 1.63 DevX 12.500 +0.100 Nákup
28.03.2024 17:06 5.94 DevX 14.240 +1.740 Predaj
28.03.2024 16:44 0.91 DevX 14.240 0.000 Predaj
28.03.2024 16:38 1.10 DevX 14.240 0.000 Predaj
28.03.2024 16:30 1.64 DevX 12.500 -1.740 Nákup
28.03.2024 16:25 1.00 DevX 14.240 +1.740 Predaj
28.03.2024 16:16 0.95 DevX 14.240 0.000 Predaj
28.03.2024 16:01 0.87 DevX 12.500 -1.740 Nákup
28.03.2024 15:31 1.79 DevX 12.500 0.000 Nákup
28.03.2024 15:26 4.25 DevX 14.240 +1.740 Predaj
28.03.2024 15:22 1.15 DevX 14.240 0.000 Predaj
28.03.2024 14:51 1.83 DevX 12.500 -1.740 Nákup
28.03.2024 14:29 1.11 DevX 14.230 +1.730 Predaj
Aktuálne nie sú dostupné žiadne obchody
phone

ODMENY ZA VAŠE NÁKUPY

Stav svojich DevX máte vždy po ruke

Okrem príkazu na Jarvisa máte aktuálny stav svojich DevX na digitálnej klubovej karte. Vyžiadať si od Jarvisa Klubovú kartu DevX

Za každý nákup v Potravinách od našich získavate DevX. Výška DevX sa vypočítava ako percento z hodnoty nákupu.

Vaše odmeny

2.5%

Odmena do fondu

2.5%