Za každý nákup v Potravinách od našich získavte svoje DevX. Tieto DevX môžete použiť ako zľavu na nákup alebo obchodovať na burze.
Množstvo | Kurz | |
---|---|---|
1.00 DevX | 9.900 | |
1.00 DevX | 9.600 | |
2.00 DevX | 8.800 | |
5.00 DevX | 8.202 | |
1.00 DevX | 8.201 | |
1.00 DevX | 8.200 | |
10.00 DevX | 8.102 | |
3.00 DevX | 8.101 | |
1.00 DevX | 8.100 | |
6.25 DevX | 8.000 | |
Aktuálne nie sú dostupné žiadne ponuky na nákup DevX |
Kurz | Množstvo | |
---|---|---|
10.000 | 1.00 DevX | |
12.200 | 2.00 DevX | |
12.300 | 2.00 DevX | |
13.000 | 1.00 DevX | |
13.000 | 1.20 DevX | |
14.000 | 2.00 DevX | |
14.499 | 10.00 DevX | |
14.500 | 2.00 DevX | |
14.980 | 15.90 DevX | |
14.990 | 122.00 DevX | |
Aktuálne nie sú dostupné žiadne ponuky na predaj DevX |
ČAS | MNOŽSTVO | KURZ | ROZDIEL | TYP OBCHODU |
---|---|---|---|---|
30.11.2023 14:03 | 10.00 DevX | 10.000 | - | Nákup |
30.11.2023 14:03 | 14.94 DevX | 10.000 | 0.000 | Nákup |
30.11.2023 14:03 | 1.00 DevX | 12.010 | +2.010 | Nákup |
30.11.2023 13:56 | 1.00 DevX | 12.010 | 0.000 | Predaj |
30.11.2023 13:56 | 1.00 DevX | 12.177 | +0.167 | Nákup |
30.11.2023 12:38 | 1.00 DevX | 12.300 | +0.123 | Predaj |
30.11.2023 12:19 | 1.00 DevX | 10.000 | -2.300 | Nákup |
Aktuálne nie sú dostupné žiadne obchody |
Okrem príkazu na Jarvisa máte aktuálny stav svojich DevX na digitálnej klubovej karte. Vyžiadať si od Jarvisa Klubovú kartu
Za každý nákup v Potravinách od našich získavte DevX. Výška DevX sa vypočítava ako percento z hodnoty nákupu.
Vaše odmeny
Odmena do fondu